Проведём расчёты. На сколько будет экономить семья с двумя детьми при льготной ипотеке в 6 % годовых. Будем сравнивать с обычной ипотекой под 10,5 % годовых. Возьмём условия для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По закону здесь первоначальный взнос 20 %, кредит до 8 миллионов. Возьмём для примера стоимость квартиры 7,5 миллионов рублей. Первоначальный взнос 20 % это 1,5 миллиона. Кредит 6 миллионов. Льготная ипотека.
Прежде чем взять кредит на что надо посмотреть.
Расчёт проведём сразу для 30 вариантов, от 30 лет до 1 года. Во 2 и 3 колонках ежемесячный платёж, в 4 и 5 переплата процентов без учёта оплаты самого кредита (6 миллионов).
Таблица расчёта льготной ипотеки под 6 % для семей с 2 и более детьми и обычного кредита под 10,5 % годовых.
Сумма кредита | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Процент в год | 10,5 | 6 | ||
Срок/месяцах | 180 | 180 | ||
Еж.м. платёж | 66 324 | 50 631 | ||
Переплата | Переплата | |||
Срок в годах | в месяц | в месяц | при 10 % | при 6 % |
30 | 54 884 | 35 973 | 13 758 369 | 6 950 291 |
29 | 55 160 | 36 420 | 13 195 832 | 6 674 256 |
28 | 55 470 | 36 907 | 12 637 992 | 6 400 900 |
27 | 55 818 | 37 439 | 12 085 107 | 6 130 275 |
26 | 56 210 | 38 021 | 11 537 442 | 5 862 433 |
25 | 56 651 | 38 658 | 10 995 271 | 5 597 425 |
24 | 57 149 | 39 359 | 10 458 870 | 5 335 301 |
23 | 57 712 | 40 131 | 9 928 521 | 5 076 110 |
22 | 58 350 | 40 984 | 9 404 512 | 4 819 899 |
21 | 59 076 | 41 931 | 8 887 132 | 4 566 717 |
20 | 59 903 | 42 986 | 8 376 670 | 4 316 607 |
19 | 60 848 | 44 165 | 7 873 420 | 4 069 615 |
18 | 61 934 | 45 490 | 7 377 672 | 3 825 784 |
17 | 63 185 | 46 986 | 6 889 714 | 3 585 153 |
16 | 64 635 | 48 686 | 6 409 833 | 3 347 764 |
месяц 10,5% | В месяц 6 % | Переплата | Переплата |
Продолжение таблицы расчёта льготной ипотеки под 6 % для семей и обычного кредита под 10,5 % годовых.
15 в годах | 66 324 | 50 631 | 5 938 308 | 3 113 654 |
14 | 68 306 | 52 874 | 5 475 415 | 2 882 858 |
13 | 70 650 | 55 483 | 5 021 418 | 2 655 411 |
12 | 73 448 | 58 551 | 4 576 576 | 2 431 346 |
11 | 76 827 | 62 202 | 4 141 132 | 2 210 691 |
10 | 80 961 | 66 612 | 3 715 320 | 1 993 476 |
9 | 86 105 | 72 034 | 3 299 358 | 1 779 726 |
8 | 92 640 | 78 849 | 2 893 449 | 1 569 464 |
7 | 101 164 | 87 651 | 2 497 779 | 1 362 711 |
6 | 112 674 | 99 437 | 2 112 515 | 1 159 488 |
5 | 128 963 | 115 997 | 1 737 804 | 959 809 |
4 | 153 620 | 140 910 | 1 373 773 | 1 373 773 |
3 | 195 015 | 182 532 | 1 020 528 | 571 138 |
2 | 278 256 | 265 924 | 678 150 | 382 168 |
1 | 528 892 | 516 399 | 346 699 | 196 783 |
Льготная ипотека. Очевидные выводы.
Что можно сказать, что суммы ежемесячных выплат и переплат процентов значительно отличаются. Здесь государство основательно позаботилось о семьях с детьми. Учитывая возможность использовать материнский капитал для первоначального взноса 453 тысячи, жильё становится более доступным. Единственное условие надо успеть воспользоваться данными льготами.
Так же возможно рефинансирование ранее выданных кредитов под льготную ставку 6 % на весь срок кредита. Раньше она давалась на 3, 5, 8 лет в зависимости от количества детей 2, 3, и более. Более подробную информацию смотри в предыдущей статье.
В банке для вас рассчитывают обычно два варианта кредита. Выбирайте приемлемый для вас вариант кредита у нас, перед походом в банк.
Калькулятор тридцать вариантов ежемесячных платежей сразу. http://kredity-v-bankah.ru/кредитный-калькулятор/
Да здесь государство подумало о людях. На приведённых примерах это очень хорошо видно.